Ниже представлены минимальные требования к техническому и программному обеспечению для успешного запуска и использования Comindware Business Application Platform — low-code-платформы для быстрого построения решений по управлению бизнес-процессами предприятия.
| Характеристика | До 500 пользователей и до 10 000 процессов в месяц | До 5000 пользователей и до 50 000 процессов в месяц | Расширение на каждые 4000 пользователей и 30 000 процессов в месяц |
|---|---|---|---|
| Процессор | 8 ядер от 3,7 ГГц | 8 ядер от 3,7 ГГц | + 4 ядра от 3,7 ГГц |
| Память | 32 ГБ | 64 ГБ | + 32 ГБ |
| Дисковый накопитель | SSD (200 ГБ) + HDD для прикладываемых документов | SSD (200 ГБ) + HDD для прикладываемых документов | SSD (200 ГБ) + HDD для прикладываемых документов |
| Сетевое соединение | 1 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Примечание
Для обеспечения оптимальной производительности следует использовать SSD-накопители с интерфейсом NVMe.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Процессор | x86 или x64 совместимый процессор |
| Память | 8 ГБ |
| Монитор | 1024x768 и выше |
| Сетевое соединение | 10 Мбит/с |
| Характеристика | Windows | Linux |
| ОС |
Windows Server Standard 2022 |
|
| СУБД | Apache Ignite | |
| Веб-сервер | Internet Information Services (IIS) 10 и выше | NGINX 1.24 и выше |
|
Дополнительное ПО |
|
|
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| ОС | Linux или Windows |
| Веб-браузер | Последние публичные версии Google Chrome, Mozilla Firefox и Microsoft Edge |
| Дополнительное ПО | Для открытия соответствующих файлов, скачиваемых из системы |
Номер Статьи: 1271
Размещено: Thu, Mar 19, 2020
Последнее обновление: Tue, Apr 1, 2025
Online URL: https://kb.comindware.ru/article/sistemnye-trebovaniya-comindware-business-application-platform-1271.html