При работе со схемой бизнес-процесса может возникнуть ряд ошибок, которые не позволяют опубликовать схему и продолжить работать с ней. В данной таблице описаны типовые ошибки с описанием и способом их устранения.
Ошибка | Элементы процессной схемы | Описание | Способ устранения |
---|---|---|---|
Схема пуста | Схема | Схема не содержит ни одного объекта | Добавить на схему объекты диаграммы |
Схема должна включать хотя бы одно стартовое событие | Схема | На схеме отсутствует стартовое событие | Добавить на схему стартовое событие |
Для данной активности должен быть задан один исходящий поток | Стартовое событие | У стартового события отсутствует исходящий поток | Добавить исходящий поток стартовому событию |
На схеме не может быть более одного простого (не типизированного) стартового события | Стартовое событие | На схеме находится более одного стартового события | Удаление всех стартовых событий кроме одного либо типизирование событий |
Требуется хотя бы один входящий поток | Завершающее событие | У завершающего события отсутствует входящий поток | Добавить входящий поток завершающему событию |
Требуется хотя бы один входящий поток | Пользовательская задача | У пользовательской задачи отсутствует входящий поток | Добавить входящий поток пользовательской задаче |
Для данной активности должен быть задан один исходящий поток | Пользовательская задача | У пользовательской задачи отсутствует исходящий поток | Добавить исходящий поток пользовательской задаче |
Активность не имеет потоков управления или отсутствует возможность перейти из стартового события к данной активности | Пользовательская задача | У пользовательской задачи отсутствует входящий и исходящий потоки | Добавить исходящий и входящий поток пользовательской задаче |
Пользовательская задача должна иметь минимум одного ответственного | Пользовательская задача | В настройках пользовательской задачи не указан исполнитель данной задачи | Зайти в настройки пользовательской задачи. В разделе "Дополнительные свойства" задать исполнителя |
Выражение не задано | Пользовательская задача | В настройках пользовательской задачи в разделе «Дополнительные свойства» значение поля «Исполнитель» выбрано «Выражение» | Зайти в Настройки Пользовательской Задачи. В Разделе «Дополнительные Свойства» В Поле «Исполнитель» Выбрать «Выражение» И Задать Корректное Выражение |
Код сценария отсутствует | Пользовательская задача | В настройках пользовательской задачи в разделе «Дополнительные свойства» значение поля «Исполнитель» выбрано «C# скрипт» | Зайти в настройки пользовательской задачи. В разделе «Дополнительные свойства» в поле «Исполнитель» выбрать «C# скрипт» и задать корректный скрипт |
Требуется исходящий поток по умолчанию | Развилка или/или | В настройках развилки или/или не указан исходящий поток по умолчанию | В настройках развилки необходимо указать один поток по умолчанию, в зависимости от пользовательского процесса. Зайти в настройки развилки или/или. В разделе «Дополнительные свойства» указать один из потоков как поток по умолчанию. |
Активность не имеет потоков управления или отсутствует возможность переместиться из стартового события к данной активности | Развилка или/или | У развилки или/или отсутствует входящий поток | Добавить входящий поток развилке или/или |
Требуется хотя бы один входящий поток | Развилка или/или | У развилки или/или отсутствует входящий поток | Добавить входящий поток развилке или/или |
Не допустимое определение потока операции | Развилка или/или | Развилка или/или имеет более одного исходящего потока. Один поток является потоком по умолчанию. У потоков не определено условия их выполнения. |
1. Зайти в настройки развилки или/или, выбрать меню «Дополнительные свойства». Записать выражение либо скрипт в поле «Значение» потоков (кроме потока по умолчанию). 2. Зайти в настройки потока в меню «Дополнительные свойства». Записать выражение либо скрипт (кроме потока по умолчанию). |
Счетчик не настроен в событии счетчика | Промежуточное событие | В настройках события-таймер не задан интервал времени |
Зайти в настройки события таймер. В раздел «Дополнительные свойства» задать значение интервала времени |
Не задано выражение | Промежуточное событие | В настройках события-таймер не задано выражение или C# скрипт |
Зайти в настройки события таймер. В раздел «Дополнительные свойства» задать выражение либо скрипт |
Требуется хотя бы один входящий поток | Промежуточное событие | У промежуточного события отсутствует входящий поток |
Добавить входящий поток промежуточному событию |
Для данной активности должен быть задан один исходящий поток | Промежуточное событие | У промежуточного события отсутствует исходящий поток. |
Добавить исходящий поток промежуточному событию |
Неверные данные события-таймера | Событие таймер | В настройках события таймер не указан интервал таймера. |
Выполнить настройку события таймер в соответствии с разделом «Промежуточные события». |
См. также: Определение схемы, Настройка схем, Настройка правил для данных, Публикация схем.
Номер Статьи: 1824
Размещено: Fri, Jun 25, 2021
Последнее обновление: Fri, Jun 25, 2021
Online URL: https://kb.comindware.ru/article/tipovye-oshibki-shemy-biznes-processa-1824.html